每月營收報告
2024
每月營收報告 (單位:新台幣仟元)
2024年 | 2023年 | 增減百分比 | |
---|---|---|---|
1月 | 1,946,354 | 2,075,594 | -6.23 |
2月 | 2,068,029 | 1,600,027 | 29.25 |
3月 | 1,859,316 | 1,617,647 | 14.94 |
4月 | 1,793,521 | 1,744,389 | 2.82 |
5月 | 1,865,083 | 1,725,288 | 8.10 |
6月 | 1,969,246 | 1,811,158 | 8.73 |
7月 | 2,022,856 | 2,000,286 | 1.13 |
8月 | 2,053,641 | 1,934,045 | 6.18 |
9月 | - | - | - |
10月 | - | - | - |
11月 | - | - | - |
12月 | - | - | - |
總計 | 15,578,046 | 14,508,434 | 7.37 |
2023
每月營收報告 (單位:新台幣仟元)
2023年 | 2022年 | 增減百分比 | |
---|---|---|---|
1月 | 2,075,594 | 1,709,733 | 21.40 |
2月 | 1,600,027 | 1,538,268 | 4.01 |
3月 | 1,617,647 | 1,465,272 | 10.40 |
4月 | 1,744,389 | 1,500,796 | 16.23 |
5月 | 1,725,288 | 1,362,037 | 26.67 |
6月 | 1,811,158 | 1,509,371 | 19.99 |
7月 | 2,000,286 | 1,797,119 | 11.31 |
8月 | 1,934,045 | 1,764,750 | 9.59 |
9月 | 1,935,399 | 1,688,973 | 14.59 |
10月 | 1,909,304 | 1,658,970 | 15.09 |
11月 | 1,745,603 | 1,544,823 | 13.00 |
12月 | 1,979,955 | 1,936,058 | 2.27 |
總計 | 22,078,695 | 19,476,169 | 13.36 |
2022
每月營收報告 (單位:新台幣仟元)
2022年 | 2021年 | 增減百分比 | |
---|---|---|---|
1月 | 1,709,733 | 1,743,468 | -1.93 |
2月 | 1,538,268 | 1,574,457 | -2.30 |
3月 | 1,465,272 | 1,403,852 | 4.38 |
4月 | 1,500,796 | 1,449,265 | 3.56 |
5月 | 1,362,037 | 1,312,556 | 3.77 |
6月 | 1,509,371 | 1,031,785 | 46.29 |
7月 | 1,797,119 | 1,273,449 | 41.12 |
8月 | 1,764,750 | 1,466,403 | 20.35 |
9月 | 1,688,973 | 1,468,573 | 15.01 |
10月 | 1,658,970 | 1,628,899 | 1.85 |
11月 | 1,544,823 | 1,481,253 | 4.29 |
12月 | 1,936,058 | 1,635,246 | 18.40 |
總計 | 19,476,169 | 17,469,208 | 11.49 |
2021
每月營收報告 (單位:新台幣仟元)
2021年 | 2020年 | 增減百分比 | |
---|---|---|---|
1月 | 1,743,468 | 1,630,751 | 6.91 |
2月 | 1,574,457 | 1,403,523 | 12.18 |
3月 | 1,403,852 | 1,231,756 | 13.97 |
4月 | 1,449,265 | 1,181,737 | 22.64 |
5月 | 1,312,556 | 1,320,104 | -0.57 |
6月 | 1,031,785 | 1,438,287 | -28.26 |
7月 | 1,273,449 | 1,610,156 | -20.91 |
8月 | 1,466,403 | 1,672,928 | -12.35 |
9月 | 1,468,573 | 1,480,403 | -0.80 |
10月 | 1,628,899 | 1,490,268 | 9.30 |
11月 | 1,481,253 | 1,449,298 | 2.20 |
12月 | 1,635,246 | 1,629,626 | 0.34 |
總計 | 17,469,208 | 17,538,838 | -0.40 |
2020
每月營收報告 (單位:新台幣仟元)
2020年 | 2019年 | 增減百分比 | |
---|---|---|---|
1月 | 1,630,751 | 1,297,104 | 25.72 |
2月 | 1,403,523 | 1,289,880 | 8.81 |
3月 | 1,231,756 | 1,209,801 | 1.81 |
4月 | 1,181,737 | 1,241,687 | -4.83 |
5月 | 1,320,104 | 1,251,514 | 5.48 |
6月 | 1,438,287 | 1,331,527 | 8.02 |
7月 | 1,610,156 | 1,385,961 | 16.18 |
8月 | 1,672,928 | 1,399,235 | 19.56 |
9月 | 1,480,403 | 1,360,761 | 8.79 |
10月 | 1,490,268 | 1,318,082 | 13.06 |
11月 | 1,449,298 | 1,257,984 | 15.21 |
12月 | 1,629,626 | 1,444,158 | 12.84 |
總計 | 17,538,838 | 15,787,694 | 11.09 |
2019
每月營收報告 (單位:新台幣仟元)
2019年 | 2018年 | 增減百分比 | |
---|---|---|---|
1月 | 1,297,104 | 1,100,462 | 17.87 |
2月 | 1,289,880 | 1,228,816 | 4.97 |
3月 | 1,209,801 | 1,070,412 | 13.02 |
4月 | 1,241,687 | 1,115,078 | 11.35 |
5月 | 1,251,514 | 1,187,239 | 5.41 |
6月 | 1,331,527 | 1,140,253 | 16.77 |
7月 | 1,385,961 | 1,223,299 | 13.30 |
8月 | 1,399,235 | 1,194,225 | 17.17 |
9月 | 1,360,761 | 1,250,442 | 8.82 |
10月 | 1,318,082 | 1,171,925 | 12.47 |
11月 | 1,257,984 | 1,091,347 | 15.27 |
12月 | 1,444,158 | 1,310,534 | 10.20 |
總計 | 15,787,694 | 14,084,032 | 12.10 |
2018
每月營收報告 (單位:新台幣仟元)
2018年 | 2017年 | 增減百分比 | |
---|---|---|---|
1月 | 1,100,462 | 1,212,864 | -9.27 |
2月 | 1,228,816 | 1,064,792 | 15.40 |
3月 | 1,070,412 | 962,156 | 11.25 |
4月 | 1,115,078 | 1,051,168 | 6.08 |
5月 | 1,187,239 | 1,082,713 | 9.65 |
6月 | 1,140,253 | 1,043,777 | 9.24 |
7月 | 1,223,299 | 1,168,000 | 4.73 |
8月 | 1,194,225 | 1,176,620 | 1.50 |
9月 | 1,250,442 | 1,117,876 | 11.86 |
10月 | 1,171,925 | 1,147,925 | 2.09 |
11月 | 1,091,347 | 1,008,256 | 8.24 |
12月 | 1,310,534 | 1,225,922 | 6.90 |
總計 | 14,084,032 | 13,262,071 | 6.20 |
2017
每月營收報告 (單位:新台幣仟元)
2017年 | 2016年 | 增減百分比 | |
---|---|---|---|
1月 | 1,212,864 | 1,057,542 | 14.69 |
2月 | 1,064,792 | 1,053,992 | 1.02 |
3月 | 962,156 | 891,765 | 7.89 |
4月 | 1,051,168 | 981,728 | 7.07 |
5月 | 1,082,713 | 1,038,725 | 4.23 |
6月 | 1,043,777 | 1,032,353 | 1.11 |
7月 | 1,168,000 | 1,094,173 | 6.75 |
8月 | 1,176,620 | 1,091,500 | 7.80 |
9月 | 1,117,876 | 1,023,019 | 9.27 |
10月 | 1,147,925 | 1,056,542 | 8.65 |
11月 | 1,008,256 | 949,737 | 6.16 |
12月 | 1,225,922 | 1,152,671 | 6.35 |
總計 | 13,262,071 | 12,423,746 | 6.75 |
2016
每月營收報告 (單位:新台幣仟元)
2016年 | 2015年 | 增減百分比 | |
---|---|---|---|
1月 | 1,057,542 | 838,199 | 26.17 |
2月 | 1,053,992 | 868,912 | 21.30 |
3月 | 891,765 | 807,453 | 10.44 |
4月 | 981,728 | 819,821 | 19.75 |
5月 | 1,038,725 | 852,933 | 21.78 |
6月 | 1,032,353 | 895,881 | 15.23 |
7月 | 1,094,173 | 913,233 | 19.81 |
8月 | 1,091,500 | 878,753 | 24.21 |
9月 | 1,023,019 | 964,314 | 6.09 |
10月 | 1,056,542 | 922,398 | 14.54 |
11月 | 949,737 | 879,290 | 8.01 |
12月 | 1,152,671 | 1,046,638 | 10.13 |
總計 | 12,423,746 | 10,687,825 | 16.24 |
2015
每月營收報告 (單位:新台幣仟元)
2015年 | 2014年 | 增減百分比 | |
---|---|---|---|
1月 | 838,199 | 723,240 | 15.90 |
2月 | 868,912 | 641,427 | 35.47 |
3月 | 807,453 | 654,086 | 23.45 |
4月 | 819,821 | 656,580 | 24.86 |
5月 | 852,933 | 693,544 | 22.98 |
6月 | 895,881 | 759,684 | 17.93 |
7月 | 913,233 | 801,892 | 13.88 |
8月 | 878,753 | 832,464 | 5.56 |
9月 | 964,314 | 832,797 | 15.79 |
10月 | 922,398 | 801,992 | 15.01 |
11月 | 879,290 | 785,879 | 11.89 |
12月 | 1,046,638 | 984,006 | 6.37 |
總計 | 10,687,825 | 9,167,590 | 16.58 |
2014
每月營收報告 (單位:新台幣仟元)
2014年 | 2013年 | 增減百分比 | |
---|---|---|---|
1月 | 723,240 | 548,161 | 31.94 |
2月 | 641,427 | 551,952 | 16.21 |
3月 | 654,086 | 543,532 | 20.34 |
4月 | 656,580 | 511,569 | 28.35 |
5月 | 693,544 | 551,684 | 25.71 |
6月 | 759,684 | 628,628 | 20.85 |
7月 | 801,892 | 598,077 | 34.08 |
8月 | 832,464 | 623,764 | 33.46 |
9月 | 832,797 | 678,974 | 22.66 |
10月 | 801,992 | 618,508 | 29.67 |
11月 | 785,879 | 633,608 | 24.03 |
12月 | 984,006 | 761,003 | 29.30 |
總計 | 9,167,590 | 7,249,459 | 26.46 |